Thông số kỹ thuật chi tiết Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel EZVIZ TY2 1080P (CS-TY2-B0-1G2WF)
Dòng | TY2 |
Model | CS-TY2-B0-1G2WF |
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1/3 inch Progressive Scan CMOS |
Tốc độ màn trập | Màn trập tự điều chỉnh |
Ống kính | 4mm@ F2.4, góc quan sát: Chéo 85°, ngang 75°, dọc 45° |
Ngàm ống kính | M12 |
Ngày & đêm | Bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động |
DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) | DNR 3D |
Công nghệ WDR | WDR kỹ thuật số |
Công nghệ nén | |
Nén video | H.264 |
Bit rate của video | Bit rate tự điều chỉnh. |
Hình ảnh | |
Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 |
Tỷ lệ khung hình | Tối đa: 15fps; Tự thích ứng trong quá trình truyền dẫn mạng |
Mạng | |
Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động |
Kết nối Wi-Fi | Kết nối dạng AP |
Giao thức | Giao thức đám mây EZVIZ |
Giao thức giao diện | Giao thức đám mây EZVIZ |
Kết nối | |
Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 256GB) |
Nguồn cấp điện | Micro USB |
Mạng có dây | RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) |
Wifi | |
Tiêu chuẩn | IEEE802.11b/g/n |
Dải tần số | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Băng thông của kênh | Hỗ trợ 20MHz |
Bảo mật | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tốc độ truyền | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps |
Môi trường hoạt động | |
Nhiệt độ | -10°C đến 45°C |
Độ ẩm | 95% hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) |
Thông tin chung | |
Nguồn điện | Một chiều 5V/1A |
Mức tiêu thụ điện năng | Tối đa 5W |
Tầm nhìn tia hồng ngoại | Tối đa 10 mét |
Kích thước | 88 x 88 x 124 mm |
Khối lượng tịnh | 255g |
Reviews
There are no reviews yet.